| Dezenas |
|
||
|
|
|
|
|
| 7 | 10,00 | 19,00 | 14,00 |
| 8 | 14,00 | 24,00 | 56,00 |
| 9 | 24,00 | 66,00 | 168,00 |
| 10 | 42,00 | 112,00 | 420,00 |
| 11 | 68,00 | 220,00 | 924,00 |
| 12 | 84,00 | 264,00 | 1.848,00 |
| 13 | 158,00 | 598,00 | 3.432,00 |
| 14 | 214,00 | 896,00 | 6.006,00 |
| 15 | 290,00 | 1.386,00 | 10.010,00 |
| 16 | 324,00 | 1.616,00 | 16.016,00 |
| 17 | 450,00 | 2.618,00 | 24.752,00 |
| 18 | 554,00 | 3.602,00 | 37.198,00 |
| 19 | 700,00 | 5.000,00 | 54.264,00 |
| 20 | 974,00 | 6.554,00 | 77.590,00 |
| 21 | 1.190,00 | 8.814,00 | 108.528,00 |
| 22 | 1.449,00 | 11.004,00 | 149.226,00 |
| 23 | 1.742,00 | 14.432,00 | 201.894,00 |
| 24 | 2.070,00 | 17.594,00 | |
| 25 | 2.454,00 | 22.604,00 | |
| 26 | 2.882,00 | 27.746,00 | |
| 27 | 3.372,00 | ||
| 28 | 3.920,00 | ||
| 29 | 4.528,00 | ||
| 30 | 5.190,00 | ||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| 8 | 4,50 | 11,50 | 24,00 |
| 9 | 6,00 | 16,00 | 50,00 |
| 10 | 9,50 | 26,50 | 106,00 |
| 11 | 11,00 | 43,50 | 191,00 |
| 12 | 16,50 | 66,00 | 264,00 |
| 13 | 18,00 | 97,50 | 462,00 |
| 14 | 24,50 | 127,50 | 812,00 |
| 15 | 31,00 | 163,50 | 1.190,00 |
| 16 | 37,00 | 221,50 | 1.709,00 |
| 17 | 45,00 | 281,00 | 2.417,00 |
| 18 | 54,00 | 366,00 | 3.316,00 |
| 19 | 63,50 | 465,00 | 4.467,00 |
| 20 | 75,50 | 586,50 | 5.926,00 |
| 21 | 86,50 | 728,50 | 7.734,00 |
| 22 | 100,50 | 900,50 | 9.969,00 |
| 23 | 113,50 | 1.091,00 | 17.698,00 |
| 24 | 131,50 | 1.314,00 | 15.890,00 |
| 25 | 148,50 | 1.585,50 | 19.810,00 |
| 26 | 166,00 | 1.852,00 | 24.357,00 |
| 27 | 187,50 | 2.132,50 | 29.713,00 |
| 28 | 208,00 | 2.466,00 | 36.074,00 |
| 29 | 232,50 | 2.818,00 | 43.449,00 |
| 30 | 256,00 | 3.119,50 | 51.861,00 |
| 31 | 281,50 | ||
| 32 | 310,50 | ||
| 33 | 341,00 | ||
| 34 | 393,50 | ||
| 35 | 405,50 | ||
| 36 | 441,00 | ||
| 37 | 482,50 | ||
| 38 | 518,50 | ||
| 39 | 561,50 | ||
| 40 | 605,50 | ||
| 41 | 649,50 | ||
| 42 | 701,00 | ||
| 43 | 753,50 | ||
| 44 | 804,50 | ||
| 45 | 861,00 | ||
| 46 | 919,00 | ||
| 47 | 978,50 | ||
| 48 | 1.045,50 | ||
| 49 | 1.111,00 | ||
| 50 | 1.179,00 | ||
| Dezenas | Fechando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
| 55 | 11 | 11.00 |
| 60 | 12 | 66.00 |
| 65 | 13 | 286.00 |
| 70 | 14 | 1001.00 |
| 75 | 15 | 3003.00 |
| 80 | 16 | 8008.00 |
| 85 | 17 | 19448.00 |
| 90 | 18 | 43758.00 |
| 95 | 19 | 92378.00 |
| 100 | 20 | 184756.00 |
|
|
||
|
|
|
|
| 60 | 6 | 6.00 |
| 70 | 7 | 21.00 |
| 80 | 8 | 56.00 |
| 90 | 9 | 126.00 |
| 100 | 10 | 252.00 |
|
|
||
|
|
|
|
| 55 | 7 | 7.00 |
| 60 | 8 | 28.00 |
| 65 | 9 | 84.00 |
| 70 | 10 | 210.00 |
| 75 | 11 | 462.00 |
| 80 | 12 | 924.00 |
| 85 | 13 | 1716.00 |
| 90 | 14 | 3003.00 |
| 95 | 15 | 5005.00 |
| 100 | 16 | 8008.00 |
Devido a multiplicidade de opções para jogos desdobrados e chaveados da Loteca, favor consultar-nos através de e-mail ou por telefone 3064-8148.
LOTOFÁCIL
16
20.00
17
170.00
18
1.020.00
19
4845.00
20
19.380.00
21
67.830.00
22
213.180.00
23
612.892.50
24
1.634.380.00
25
4.085.975.00
17 / 8 + 1
10.00
19 / 9 + 1
45.00
21 / 10 + 1
150.00
23 / 11 + 1
412.50
25 / 12 + 1
990.00
17 / 7 + 3
8.75
19 / 8 + 3
35.00
21 / 9 + 3
105.00
23 / 10 + 3
262.50
25 / 11 + 3
577.50
17 / 6 + 5
7.50
19 / 7 + 5
26.25
21 / 8 + 5
70.00
23 / 9 + 5
157.50
25 / 10 + 5
315.00
18 / 6
7.50
21 / 7
26.25
24 / 8
70.00
20
5.00
25
12.50
TIMEMANIA
Dezenas
Fechando
/
11
12
Obs: Os preços não envolvem taxa alguma.
São os mesmos de um jogo normal